求刑1年2月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 8月 |
5分の3 | 6掛 | 8月 |
3分の2 | 666..掛 | 9月 |
10分の7 | 7掛 | 10月 |
4分の3 | 75掛 | 11月 |
5分の4 | 8掛 | 11月 |
6分の5 | 833..掛 | 12月 |
7分の6 | 857..掛 | 1年 |
8分の7 | 875掛 | 1年 |
9分の8 | 888..掛 | 1年 |
10分の9 | 9掛 | 1年1月 |
求刑1年4月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 9月 |
5分の3 | 6掛 | 10月 |
3分の2 | 666..掛 | 11月 |
10分の7 | 7掛 | 11月 |
4分の3 | 75掛 | 1年 |
5分の4 | 8掛 | 1年1月 |
6分の5 | 833..掛 | 1年1月 |
7分の6 | 857..掛 | 1年2月 |
8分の7 | 875掛 | 1年2月 |
9分の8 | 888..掛 | 1年2月 |
10分の9 | 9掛 | 1年2月 |
求刑1年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 10月 |
5分の3 | 6掛 | 11月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年 |
10分の7 | 7掛 | 1年1月 |
4分の3 | 75掛 | 1年2月 |
5分の4 | 8掛 | 1年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 1年3月 |
7分の6 | 857..掛 | 1年3月 |
8分の7 | 875掛 | 1年4月 |
9分の8 | 888..掛 | 1年4月 |
10分の9 | 9掛 | 1年4月 |
求刑1年8月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 11月 |
5分の3 | 6掛 | 1年 |
3分の2 | 666..掛 | 1年1月 |
10分の7 | 7掛 | 1年2月 |
4分の3 | 75掛 | 1年3月 |
5分の4 | 8掛 | 1年4月 |
6分の5 | 833..掛 | 1年5月 |
7分の6 | 857..掛 | 1年5月 |
8分の7 | 875掛 | 1年6月 |
9分の8 | 888..掛 | 1年6月 |
10分の9 | 9掛 | 1年6月 |
求刑1年10月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年 |
5分の3 | 6掛 | 1年1月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年3月 |
10分の7 | 7掛 | 1年3月 |
4分の3 | 75掛 | 1年5月 |
5分の4 | 8掛 | 1年6月 |
6分の5 | 833..掛 | 1年6月 |
7分の6 | 857..掛 | 1年7月 |
8分の7 | 875掛 | 1年7月 |
9分の8 | 888..掛 | 1年8月 |
10分の9 | 9掛 | 1年8月 |
求刑2年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年1月 |
5分の3 | 6掛 | 1年2月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年4月 |
10分の7 | 7掛 | 1年5月 |
4分の3 | 75掛 | 1年6月 |
5分の4 | 8掛 | 1年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 1年8月 |
7分の6 | 857..掛 | 1年9月 |
8分の7 | 875掛 | 1年9月 |
9分の8 | 888..掛 | 1年9月 |
10分の9 | 9掛 | 1年10月 |
求刑2年2月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年2月 |
5分の3 | 6掛 | 1年4月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年5月 |
10分の7 | 7掛 | 1年6月 |
4分の3 | 75掛 | 1年8月 |
5分の4 | 8掛 | 1年9月 |
6分の5 | 833..掛 | 1年10月 |
7分の6 | 857..掛 | 1年10月 |
8分の7 | 875掛 | 1年11月 |
9分の8 | 888..掛 | 1年11月 |
10分の9 | 9掛 | 1年11月 |
求刑2年4月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年3月 |
5分の3 | 6掛 | 1年5月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年7月 |
10分の7 | 7掛 | 1年8月 |
4分の3 | 75掛 | 1年9月 |
5分の4 | 8掛 | 1年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 1年11月 |
7分の6 | 857..掛 | 2年 |
8分の7 | 875掛 | 2年1月 |
9分の8 | 888..掛 | 2年1月 |
10分の9 | 9掛 | 2年1月 |
求刑2年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年5月 |
5分の3 | 6掛 | 1年6月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年8月 |
10分の7 | 7掛 | 1年9月 |
4分の3 | 75掛 | 1年11月 |
5分の4 | 8掛 | 2年 |
6分の5 | 833..掛 | 2年1月 |
7分の6 | 857..掛 | 2年2月 |
8分の7 | 875掛 | 2年2月 |
9分の8 | 888..掛 | 2年3月 |
10分の9 | 9掛 | 2年3月 |
求刑2年8月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年6月 |
5分の3 | 6掛 | 1年7月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年9月 |
10分の7 | 7掛 | 1年10月 |
4分の3 | 75掛 | 2年 |
5分の4 | 8掛 | 2年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 2年3月 |
7分の6 | 857..掛 | 2年3月 |
8分の7 | 875掛 | 2年4月 |
9分の8 | 888..掛 | 2年4月 |
10分の9 | 9掛 | 2年5月 |
求刑2年10月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年7月 |
5分の3 | 6掛 | 1年8月 |
3分の2 | 666..掛 | 1年11月 |
10分の7 | 7掛 | 1年12月 |
4分の3 | 75掛 | 2年2月 |
5分の4 | 8掛 | 2年3月 |
6分の5 | 833..掛 | 2年4月 |
7分の6 | 857..掛 | 2年5月 |
8分の7 | 875掛 | 2年6月 |
9分の8 | 888..掛 | 2年6月 |
10分の9 | 9掛 | 2年7月 |
求刑3年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年8月 |
5分の3 | 6掛 | 1年10月 |
3分の2 | 666..掛 | 2年 |
10分の7 | 7掛 | 2年1月 |
4分の3 | 75掛 | 2年3月 |
5分の4 | 8掛 | 2年5月 |
6分の5 | 833..掛 | 2年6月 |
7分の6 | 857..掛 | 2年7月 |
8分の7 | 875掛 | 2年8月 |
9分の8 | 888..掛 | 2年8月 |
10分の9 | 9掛 | 2年8月 |
求刑3年2月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年9月 |
5分の3 | 6掛 | 1年11月 |
3分の2 | 666..掛 | 2年1月 |
10分の7 | 7掛 | 2年3月 |
4分の3 | 75掛 | 2年5月 |
5分の4 | 8掛 | 2年6月 |
6分の5 | 833..掛 | 2年8月 |
7分の6 | 857..掛 | 2年9月 |
8分の7 | 875掛 | 2年9月 |
9分の8 | 888..掛 | 2年10月 |
10分の9 | 9掛 | 2年10月 |
求刑3年4月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年10月 |
5分の3 | 6掛 | 2年 |
3分の2 | 666..掛 | 2年3月 |
10分の7 | 7掛 | 2年4月 |
4分の3 | 75掛 | 2年6月 |
5分の4 | 8掛 | 2年8月 |
6分の5 | 833..掛 | 2年9月 |
7分の6 | 857..掛 | 2年10月 |
8分の7 | 875掛 | 2年11月 |
9分の8 | 888..掛 | 2年12月 |
10分の9 | 9掛 | 3年 |
求刑3年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 1年11月 |
5分の3 | 6掛 | 2年1月 |
3分の2 | 666..掛 | 2年4月 |
10分の7 | 7掛 | 2年5月 |
4分の3 | 75掛 | 2年8月 |
5分の4 | 8掛 | 2年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 2年11月 |
7分の6 | 857..掛 | 3年 |
8分の7 | 875掛 | 3年1月 |
9分の8 | 888..掛 | 3年1月 |
10分の9 | 9掛 | 3年2月 |
求刑3年8月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 2年 |
5分の3 | 6掛 | 2年2月 |
3分の2 | 666..掛 | 2年5月 |
10分の7 | 7掛 | 2年7月 |
4分の3 | 75掛 | 2年9月 |
5分の4 | 8掛 | 2年11月 |
6分の5 | 833..掛 | 3年1月 |
7分の6 | 857..掛 | 3年2月 |
8分の7 | 875掛 | 3年3月 |
9分の8 | 888..掛 | 3年3月 |
10分の9 | 9掛 | 3年4月 |
求刑3年10月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 2年1月 |
5分の3 | 6掛 | 2年4月 |
3分の2 | 666..掛 | 2年7月 |
10分の7 | 7掛 | 2年8月 |
4分の3 | 75掛 | 2年11月 |
5分の4 | 8掛 | 3年1月 |
6分の5 | 833..掛 | 3年2月 |
7分の6 | 857..掛 | 3年3月 |
8分の7 | 875掛 | 3年4月 |
9分の8 | 888..掛 | 3年5月 |
10分の9 | 9掛 | 3年5月 |
求刑4年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 2年2月 |
5分の3 | 6掛 | 2年5月 |
3分の2 | 666..掛 | 2年8月 |
10分の7 | 7掛 | 2年10月 |
4分の3 | 75掛 | 3年 |
5分の4 | 8掛 | 3年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 3年4月 |
7分の6 | 857..掛 | 3年5月 |
8分の7 | 875掛 | 3年6月 |
9分の8 | 888..掛 | 3年7月 |
10分の9 | 9掛 | 3年7月 |
求刑4年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 2年6月 |
5分の3 | 6掛 | 2年8月 |
3分の2 | 666..掛 | 3年 |
10分の7 | 7掛 | 3年2月 |
4分の3 | 75掛 | 3年5月 |
5分の4 | 8掛 | 3年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 3年9月 |
7分の6 | 857..掛 | 3年10月 |
8分の7 | 875掛 | 3年11月 |
9分の8 | 888..掛 | 4年 |
10分の9 | 9掛 | 4年1月 |
求刑5年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 2年9月 |
5分の3 | 6掛 | 3年 |
3分の2 | 666..掛 | 3年4月 |
10分の7 | 7掛 | 3年6月 |
4分の3 | 75掛 | 3年9月 |
5分の4 | 8掛 | 4年 |
6分の5 | 833..掛 | 4年2月 |
7分の6 | 857..掛 | 4年3月 |
8分の7 | 875掛 | 4年5月 |
9分の8 | 888..掛 | 4年5月 |
10分の9 | 9掛 | 4年6月 |
求刑5年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 3年 |
5分の3 | 6掛 | 3年4月 |
3分の2 | 666..掛 | 3年8月 |
10分の7 | 7掛 | 3年10月 |
4分の3 | 75掛 | 4年2月 |
5分の4 | 8掛 | 4年5月 |
6分の5 | 833..掛 | 4年7月 |
7分の6 | 857..掛 | 4年9月 |
8分の7 | 875掛 | 4年10月 |
9分の8 | 888..掛 | 4年11月 |
10分の9 | 9掛 | 4年11月 |
求刑6年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 3年4月 |
5分の3 | 6掛 | 3年7月 |
3分の2 | 666..掛 | 4年 |
10分の7 | 7掛 | 4年2月 |
4分の3 | 75掛 | 4年6月 |
5分の4 | 8掛 | 4年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 5年 |
7分の6 | 857..掛 | 5年2月 |
8分の7 | 875掛 | 5年3月 |
9分の8 | 888..掛 | 5年4月 |
10分の9 | 9掛 | 5年5月 |
求刑6年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 3年7月 |
5分の3 | 6掛 | 3年11月 |
3分の2 | 666..掛 | 4年4月 |
10分の7 | 7掛 | 4年7月 |
4分の3 | 75掛 | 4年11月 |
5分の4 | 8掛 | 5年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 5年5月 |
7分の6 | 857..掛 | 5年7月 |
8分の7 | 875掛 | 5年8月 |
9分の8 | 888..掛 | 5年9月 |
10分の9 | 9掛 | 5年10月 |
求刑7年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 3年10月 |
5分の3 | 6掛 | 4年2月 |
3分の2 | 666..掛 | 4年8月 |
10分の7 | 7掛 | 4年11月 |
4分の3 | 75掛 | 5年3月 |
5分の4 | 8掛 | 5年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 5年10月 |
7分の6 | 857..掛 | 6年 |
8分の7 | 875掛 | 6年2月 |
9分の8 | 888..掛 | 6年3月 |
10分の9 | 9掛 | 6年4月 |
求刑7年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 4年2月 |
5分の3 | 6掛 | 4年6月 |
3分の2 | 666..掛 | 5年 |
10分の7 | 7掛 | 5年3月 |
4分の3 | 75掛 | 5年8月 |
5分の4 | 8掛 | 6年 |
6分の5 | 833..掛 | 6年3月 |
7分の6 | 857..掛 | 6年5月 |
8分の7 | 875掛 | 6年7月 |
9分の8 | 888..掛 | 6年8月 |
10分の9 | 9掛 | 6年9月 |
求刑8年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 4年5月 |
5分の3 | 6掛 | 4年10月 |
3分の2 | 666..掛 | 5年4月 |
10分の7 | 7掛 | 5年7月 |
4分の3 | 75掛 | 6年 |
5分の4 | 8掛 | 6年5月 |
6分の5 | 833..掛 | 6年8月 |
7分の6 | 857..掛 | 6年10月 |
8分の7 | 875掛 | 7年 |
9分の8 | 888..掛 | 7年1月 |
10分の9 | 9掛 | 7年2月 |
求刑8年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 4年8月 |
5分の3 | 6掛 | 5年1月 |
3分の2 | 666..掛 | 5年8月 |
10分の7 | 7掛 | 5年11月 |
4分の3 | 75掛 | 6年5月 |
5分の4 | 8掛 | 6年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 7年1月 |
7分の6 | 857..掛 | 7年3月 |
8分の7 | 875掛 | 7年5月 |
9分の8 | 888..掛 | 7年7月 |
10分の9 | 9掛 | 7年8月 |
求刑9年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 4年11月 |
5分の3 | 6掛 | 5年5月 |
3分の2 | 666..掛 | 6年 |
10分の7 | 7掛 | 6年4月 |
4分の3 | 75掛 | 6年9月 |
5分の4 | 8掛 | 7年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 7年6月 |
7分の6 | 857..掛 | 7年9月 |
8分の7 | 875掛 | 7年11月 |
9分の8 | 888..掛 | 8年 |
10分の9 | 9掛 | 8年1月 |
求刑9年6月の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 5年3月 |
5分の3 | 6掛 | 5年8月 |
3分の2 | 666..掛 | 6年4月 |
10分の7 | 7掛 | 6年8月 |
4分の3 | 75掛 | 7年2月 |
5分の4 | 8掛 | 7年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 7年11月 |
7分の6 | 857..掛 | 8年2月 |
8分の7 | 875掛 | 8年4月 |
9分の8 | 888..掛 | 8年5月 |
10分の9 | 9掛 | 8年7月 |
求刑10年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 5年6月 |
5分の3 | 6掛 | 6年 |
3分の2 | 666..掛 | 6年8月 |
10分の7 | 7掛 | 7年 |
4分の3 | 75掛 | 7年6月 |
5分の4 | 8掛 | 8年 |
6分の5 | 833..掛 | 8年4月 |
7分の6 | 857..掛 | 8年7月 |
8分の7 | 875掛 | 8年9月 |
9分の8 | 888..掛 | 8年11月 |
10分の9 | 9掛 | 9年 |
求刑11年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 6年1月 |
5分の3 | 6掛 | 6年7月 |
3分の2 | 666..掛 | 7年4月 |
10分の7 | 7掛 | 7年8月 |
4分の3 | 75掛 | 8年3月 |
5分の4 | 8掛 | 8年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 9年2月 |
7分の6 | 857..掛 | 9年5月 |
8分の7 | 875掛 | 9年8月 |
9分の8 | 888..掛 | 9年9月 |
10分の9 | 9掛 | 9年11月 |
求刑12年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 6年7月 |
5分の3 | 6掛 | 7年2月 |
3分の2 | 666..掛 | 8年 |
10分の7 | 7掛 | 8年5月 |
4分の3 | 75掛 | 9年 |
5分の4 | 8掛 | 9年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 10年 |
7分の6 | 857..掛 | 10年3月 |
8分の7 | 875掛 | 10年6月 |
9分の8 | 888..掛 | 10年8月 |
10分の9 | 9掛 | 10年10月 |
求刑13年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 7年2月 |
5分の3 | 6掛 | 7年10月 |
3分の2 | 666..掛 | 8年8月 |
10分の7 | 7掛 | 9年1月 |
4分の3 | 75掛 | 9年9月 |
5分の4 | 8掛 | 10年5月 |
6分の5 | 833..掛 | 10年10月 |
7分の6 | 857..掛 | 11年2月 |
8分の7 | 875掛 | 11年5月 |
9分の8 | 888..掛 | 11年7月 |
10分の9 | 9掛 | 11年8月 |
求刑14年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 7年8月 |
5分の3 | 6掛 | 8年5月 |
3分の2 | 666..掛 | 9年4月 |
10分の7 | 7掛 | 9年10月 |
4分の3 | 75掛 | 10年6月 |
5分の4 | 8掛 | 11年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 11年8月 |
7分の6 | 857..掛 | 12年 |
8分の7 | 875掛 | 12年3月 |
9分の8 | 888..掛 | 12年5月 |
10分の9 | 9掛 | 12年7月 |
求刑15年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 8年3月 |
5分の3 | 6掛 | 9年 |
3分の2 | 666..掛 | 10年 |
10分の7 | 7掛 | 10年6月 |
4分の3 | 75掛 | 11年3月 |
5分の4 | 8掛 | 12年 |
6分の5 | 833..掛 | 12年6月 |
7分の6 | 857..掛 | 12年10月 |
8分の7 | 875掛 | 13年2月 |
9分の8 | 888..掛 | 13年4月 |
10分の9 | 9掛 | 13年6月 |
求刑16年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 8年10月 |
5分の3 | 6掛 | 9年7月 |
3分の2 | 666..掛 | 10年8月 |
10分の7 | 7掛 | 11年2月 |
4分の3 | 75掛 | 12年 |
5分の4 | 8掛 | 12年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 13年4月 |
7分の6 | 857..掛 | 13年9月 |
8分の7 | 875掛 | 14年 |
9分の8 | 888..掛 | 14年3月 |
10分の9 | 9掛 | 14年5月 |
求刑17年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 9年4月 |
5分の3 | 6掛 | 10年2月 |
3分の2 | 666..掛 | 11年4月 |
10分の7 | 7掛 | 11年11月 |
4分の3 | 75掛 | 12年9月 |
5分の4 | 8掛 | 13年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 14年2月 |
7分の6 | 857..掛 | 14年7月 |
8分の7 | 875掛 | 14年11月 |
9分の8 | 888..掛 | 15年1月 |
10分の9 | 9掛 | 15年4月 |
求刑18年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 9年11月 |
5分の3 | 6掛 | 10年10月 |
3分の2 | 666..掛 | 12年 |
10分の7 | 7掛 | 12年7月 |
4分の3 | 75掛 | 13年6月 |
5分の4 | 8掛 | 14年5月 |
6分の5 | 833..掛 | 15年 |
7分の6 | 857..掛 | 15年5月 |
8分の7 | 875掛 | 15年9月 |
9分の8 | 888..掛 | 16年 |
10分の9 | 9掛 | 16年2月 |
求刑19年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 10年5月 |
5分の3 | 6掛 | 11年5月 |
3分の2 | 666..掛 | 12年8月 |
10分の7 | 7掛 | 13年4月 |
4分の3 | 75掛 | 14年3月 |
5分の4 | 8掛 | 15年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 15年10月 |
7分の6 | 857..掛 | 16年3月 |
8分の7 | 875掛 | 16年8月 |
9分の8 | 888..掛 | 16年11月 |
10分の9 | 9掛 | 17年1月 |
求刑20年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 11年 |
5分の3 | 6掛 | 12年 |
3分の2 | 666..掛 | 13年4月 |
10分の7 | 7掛 | 14年 |
4分の3 | 75掛 | 15年 |
5分の4 | 8掛 | 16年 |
6分の5 | 833..掛 | 16年8月 |
7分の6 | 857..掛 | 17年2月 |
8分の7 | 875掛 | 17年6月 |
9分の8 | 888..掛 | 17年9月 |
10分の9 | 9掛 | 18年 |
求刑21年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 11年7月 |
5分の3 | 6掛 | 12年7月 |
3分の2 | 666..掛 | 14年 |
10分の7 | 7掛 | 14年8月 |
4分の3 | 75掛 | 15年9月 |
5分の4 | 8掛 | 16年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 17年6月 |
7分の6 | 857..掛 | 18年 |
8分の7 | 875掛 | 18年5月 |
9分の8 | 888..掛 | 18年8月 |
10分の9 | 9掛 | 18年11月 |
求刑22年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 12年1月 |
5分の3 | 6掛 | 13年2月 |
3分の2 | 666..掛 | 14年8月 |
10分の7 | 7掛 | 15年5月 |
4分の3 | 75掛 | 16年6月 |
5分の4 | 8掛 | 17年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 18年4月 |
7分の6 | 857..掛 | 18年10月 |
8分の7 | 875掛 | 19年3月 |
9分の8 | 888..掛 | 19年7月 |
10分の9 | 9掛 | 19年10月 |
求刑23年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 12年8月 |
5分の3 | 6掛 | 13年10月 |
3分の2 | 666..掛 | 15年4月 |
10分の7 | 7掛 | 16年1月 |
4分の3 | 75掛 | 17年3月 |
5分の4 | 8掛 | 18年5月 |
6分の5 | 833..掛 | 19年2月 |
7分の6 | 857..掛 | 19年9月 |
8分の7 | 875掛 | 20年2月 |
9分の8 | 888..掛 | 20年5月 |
10分の9 | 9掛 | 20年8月 |
求刑24年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 13年2月 |
5分の3 | 6掛 | 14年5月 |
3分の2 | 666..掛 | 16年 |
10分の7 | 7掛 | 16年10月 |
4分の3 | 75掛 | 18年 |
5分の4 | 8掛 | 19年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 20年 |
7分の6 | 857..掛 | 20年7月 |
8分の7 | 875掛 | 21年 |
9分の8 | 888..掛 | 21年4月 |
10分の9 | 9掛 | 21年7月 |
求刑25年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 13年9月 |
5分の3 | 6掛 | 15年 |
3分の2 | 666..掛 | 16年8月 |
10分の7 | 7掛 | 17年6月 |
4分の3 | 75掛 | 18年9月 |
5分の4 | 8掛 | 20年 |
6分の5 | 833..掛 | 20年10月 |
7分の6 | 857..掛 | 21年5月 |
8分の7 | 875掛 | 21年11月 |
9分の8 | 888..掛 | 22年3月 |
10分の9 | 9掛 | 22年6月 |
求刑26年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 14年4月 |
5分の3 | 6掛 | 15年7月 |
3分の2 | 666..掛 | 17年4月 |
10分の7 | 7掛 | 18年2月 |
4分の3 | 75掛 | 19年6月 |
5分の4 | 8掛 | 20年10月 |
6分の5 | 833..掛 | 21年8月 |
7分の6 | 857..掛 | 22年3月 |
8分の7 | 875掛 | 22年9月 |
9分の8 | 888..掛 | 23年1月 |
10分の9 | 9掛 | 23年5月 |
求刑27年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 14年10月 |
5分の3 | 6掛 | 16年2月 |
3分の2 | 666..掛 | 18年 |
10分の7 | 7掛 | 18年11月 |
4分の3 | 75掛 | 20年3月 |
5分の4 | 8掛 | 21年7月 |
6分の5 | 833..掛 | 22年6月 |
7分の6 | 857..掛 | 23年2月 |
8分の7 | 875掛 | 23年8月 |
9分の8 | 888..掛 | 24年 |
10分の9 | 9掛 | 24年4月 |
求刑28年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 15年5月 |
5分の3 | 6掛 | 16年10月 |
3分の2 | 666..掛 | 18年8月 |
10分の7 | 7掛 | 19年7月 |
4分の3 | 75掛 | 21年 |
5分の4 | 8掛 | 22年5月 |
6分の5 | 833..掛 | 23年4月 |
7分の6 | 857..掛 | 24年 |
8分の7 | 875掛 | 24年6月 |
9分の8 | 888..掛 | 24年11月 |
10分の9 | 9掛 | 25年2月 |
求刑29年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 15年11月 |
5分の3 | 6掛 | 17年5月 |
3分の2 | 666..掛 | 19年4月 |
10分の7 | 7掛 | 20年4月 |
4分の3 | 75掛 | 21年9月 |
5分の4 | 8掛 | 23年2月 |
6分の5 | 833..掛 | 24年2月 |
7分の6 | 857..掛 | 24年10月 |
8分の7 | 875掛 | 25年5月 |
9分の8 | 888..掛 | 25年9月 |
10分の9 | 9掛 | 26年1月 |
求刑30年の量刑掛率
20分の11 | 55掛 | 16年6月 |
5分の3 | 6掛 | 18年 |
3分の2 | 666..掛 | 20年 |
10分の7 | 7掛 | 21年 |
4分の3 | 75掛 | 22年6月 |
5分の4 | 8掛 | 24年 |
6分の5 | 833..掛 | 25年 |
7分の6 | 857..掛 | 25年9月 |
8分の7 | 875掛 | 26年3月 |
9分の8 | 888..掛 | 26年8月 |
10分の9 | 9掛 | 27年 |
(☆)その他のデータ(☆)へ戻る
〆AMGz CRAZY Group〆
|